Compétences Deep Learning recherchées en stage BTS SIO
Ce document présente les compétences en Deep Learning les plus demandées, basées sur une analyse des offres de stage et des retours d'entreprises.
Compétences techniques prioritaires
| Compétence | Niveau attendu | Application en entreprise |
|---|---|---|
| Utilisation de frameworks | Savoir utiliser TensorFlow/Keras pour des cas simples | Intégration de fonctionnalités IA dans des applications existantes |
| API REST | Créer et documenter une API exposant des modèles ML | Création de services accessibles par d'autres applications |
| Modèles pré-entraînés | Adapter des modèles existants à des besoins spécifiques | Reconnaissance d'images, classification de textes, etc. |
| Intégration web | Connecter des modèles ML à des interfaces web | Applications web avec fonctionnalités intelligentes |
| Documentation technique | Documenter clairement le fonctionnement d'un système IA | Faciliter la maintenance et le transfert de connaissances |
Compétences différenciantes
Ces compétences ne sont pas systématiquement demandées mais constituent un avantage significatif :
- Déploiement de modèles : Mettre en production un modèle (Docker, cloud)
- Optimisation de performances : Améliorer la vitesse d'inférence d'un modèle
- Développement de chatbots : Créer des assistants conversationnels simples
- Visualisation de données : Présenter efficacement les résultats d'un modèle
- Tests et validation : Assurer la fiabilité d'un système d'IA
Compétences non-techniques valorisées
| Compétence | Description | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Vulgarisation technique | Expliquer simplement des concepts complexes | Communication avec les équipes non-techniques |
| Évaluation des limites | Identifier ce qui est réalisable ou non avec l'IA | Éviter les promesses irréalistes |
| Veille technologique | Se tenir informé des nouvelles possibilités | Proposer des solutions innovantes |
| Éthique de l'IA | Conscience des implications éthiques | Développer des solutions responsables |
| Autonomie d'apprentissage | Capacité à s'autoformer sur de nouveaux outils | S'adapter rapidement dans un domaine en évolution |
Exemples de missions de stage
PME / Startup
- Développement d'un système de reconnaissance de documents (factures, BL)
- Intégration d'un chatbot d'assistance client sur un site e-commerce
- Création d'un module d'analyse de sentiments pour les avis clients
ESN / Agences digitales
- Création d'une API d'analyse d'images pour une application mobile
- Développement d'une preuve de concept utilisant un LLM pour l'assistance utilisateur
- Intégration d'un système de recommandation dans une application existante
Grandes entreprises
- Amélioration d'un système existant de détection d'anomalies
- Automatisation de tâches de classification de tickets support
- Développement d'un dashboard de suivi de performances de modèles ML
Technologies couramment utilisées
| Catégorie | Technologies | Niveau d'expertise attendu |
|---|---|---|
| Frameworks ML | TensorFlow/Keras, Hugging Face | Intermédiaire |
| Langages | Python, JavaScript | Intermédiaire |
| Déploiement | Flask, FastAPI, Docker | Débutant/Intermédiaire |
| Front-end | React, Vue.js | Débutant |
| Base de données | MongoDB, PostgreSQL | Débutant |
| Cloud | Google Cloud, Azure | Notions |
Conseils pour valoriser ces compétences
- Créez un portfolio avec des exemples concrets de mini-projets
- Documentez vos projets en expliquant clairement votre démarche
- Préparez des démos fonctionnelles à montrer lors des entretiens
- Participez à des projets open source ou des hackathons IA
- Créez un profil GitHub regroupant vos réalisations en IA/ML